Описание
SHACMAN SX331863366 – это грузовой самосвал, который может использоваться в различных климатических условиях. Он отличается высокой мощностью, низким расходом топлива, улучшенными скоростными характеристиками, облегченным весом, безопасностью, надежностью и комфортабельностью. Кроме этого, самосвал обладает всеми преимуществами спецтехники бренда SHACMAN: утепленная кабина, экологичные двигатели и рама повышенной стойкости. У нас вы можете купить автомобиль по низкой цене. Компания ООО “САТ” является официальным дилером, благодаря чему вы будете уверены в качестве приобретенной техники. Мы проводим предпродажную подготовку, которая включает проверку систем и замену масла, а также предоставляем гарантию от завода-изготовителя. Купить самосвал SHACMAN SX331863366 вы можете по предварительной заявке на сайте, а по всем вопросам обратиться к персональному менеджеру по номеру телефона: 8 800 550 32 42.
Технические характеристики SHACMAN SX331863366
Общие |
|
Завод-изготовитель | SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO. LTD |
Модель автомобиля | SX331863366 |
Кабина | Х3000 |
Размеры (мм) | 10350х2490х3450 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (кг) | 14250…20560 |
Технически допустимая максимальная масса (кг) | 41000 |
Гарантия | 12 месяцев или 45 000 пробег |
Кузов |
|
Габариты кузова | 7600х2300х1500+500 |
Исполнение загрузочного пространства | Цельнометаллический самосвальный кузов |
Внутренней объем кузова (м³) | 34,96 |
Толщина стенки кузова (мм) | 6 |
Толщина днища кузова (мм) | 8 |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Дизель |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров (см³) | 11600 |
Модель | WP13.550E501 |
Мощность двигателя (л.с.) | 550 |
ТНВД | BOSCH |
Форсунки | BOSCH |
Экологический класс | Евро-5 |
Ходовая часть |
|
Тип шин | Бескамерные |
Шины (передние/задние) | 315/80R22.5/315/80R22.5 |
Колея передний/задних колес (мм) | 2036…2036/1860…1860 |
Максимальная скорость движения | 90 км/ч |
Колесная формула | 8х4 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 18000 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Минимальный клиренс | 314 |
Колесная база (мм) | 1800+3775+1400 |
Передняя ось | 9.5T MAN |
Задние мосты | 16T MAN |
Трансмиссия |
|
КПП | Fast Fuller, 12JSDX240TA, с ретардером, механическая, двенадцатиступенчатая |
Количество скоростей | 12/2 |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Минимальный клиренс | 314 |
Кабина |
|
Кабина | цельнометаллическая кабина на 4х амортизаторах, одно спальное место, лобовое стекло триплекс, трехскоростные стеклоочистители, регулируемая рулевая колонка, климат-контроль, MP3/USB магнитола. |
Заправочные объемы |
|
Объем топливного бака, (л) | 500 |